热水系统锅炉参数
更新时间:2013-08-21
名称 | 单位 | 型号/参数 |
VCB-380 | ||
额定功率 | Kw | 380 |
热效率(按低位热值计) | % | 106.5 |
季节运行效率(低位热值) | % | 102-105 |
燃气压力 | mmH2O | 100-1000 |
最大天然气耗量 | m3/h | 35.9 |
最大液化气耗量 | Kg/h | 28.25 |
比例调节范围 | % | 10-100 |
烟气温度 | ℃ | <60 |
噪音 | dB(A) | ≤40 |
排烟管尺寸 | mm | 160 |
空气管尺寸 | mm | 160 |
排烟管/空气管材质 | PVC/CPVC | |
供回水管尺寸 | mm | 50 |
天然气管尺寸 | mm | 40 |
冷凝水管尺寸 | mm | 32 |
锅炉尺寸 | mm | W*D*H(760*1370*1120) |
锅炉水容量 | L | 28.2 |
锅炉重量 | Kg | 200 |
配电 | V/Hz | 220/50 |
装机电功率 | Kw | 0.8 |
上一条:太阳雨南极管介绍
下一条:高效燃气冷凝锅炉参数:(采暖)